구분 (기준시수 대비 과목순시수 증감%) | 교과 (군) 기준 시수 | 교과 (군) 이수 시수 | 과목 이수 시수 | 자유학 기 외 과목 순시수 | 1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
시수 | 자유 학기 활동 | 계 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | ||||||||
교 과 (군) | 국어 -(8%) | 442 | 408 | 408 | 391 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
사회 -(7%) | 사회 | 510 | 476 | 170 | 170 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
역사 | 170 | 170 | 0 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||||||
도덕 | 136 | 119 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
수학 (0%) | 374 | 374 | 374 | 374 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||||
과학 /기술·가정 (5%) /정보 | 과학 | 680 | 714 | 340 | 323 | 34 | 17 | 51 | 51 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
기술·가정 | 306 | 289 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
정보 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
체육 (0%) | 272 | 272 | 272 | 272 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
예술 (0%) | 음악 | 272 | 272 | 136 | 119 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
미술 | 136 | 119 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
영어 (0%) | 340 | 340 | 340 | 323 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
선택 -(20%) | 생활 중국어 | 170 | 136 | 68 | 68 | 0 | 34 | 34 | |||||||
생활 일본어 | 68 | 68 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
학교스포츠클럽 활동 (교과시수감축) | 68 | 68 | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
교과(군) 소계 | 3,060 | 3060 | 3060 | 2924 | 374 | 136 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||
창의적 체험활동 | 자율 활동 동아리 활동 봉사 활동 진로 활동 | 306 | 306 | 121 | 13 | 13 | 16 | 30 | 33 | 13 | 16 | ||||
34 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||
15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
학교스포츠 클럽활동 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
창의적 체험활동 소계 | 306 | 306 | 306 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
학교스포츠클럽활동(순증) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
수업시수 총계 | 3,366 | 3366 | 3366 | 391 | 170 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | ||||
학교스포츠클럽활동 소계 | 136 | 136 | 136 | 0 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
자유 학기 활동 | 주제선택활동 진로탐색활동 예술체육활동 동아리활동 | 170 | 68 | 68 | |||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||||
51 | 51 | ||||||||||||||
자유학기 활동 소계 | 170 | 170 | 170 |
구분 |
1학년 (2024학년도 입학생) |
2학년 (2023학년도 입학생) |
3학년 (2022학년도 입학생) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
교과 시수 |
자유 학기 활동 | 계 |
교과 시수 |
교과 시수 |
교과 시수 |
교과 시수 |
연계 자유 학기 활동 |
교과 시수 |
연계 자유 학기 활동 | |||||
교 과 (군) | 국어 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | (17) | ||||
사회 | 사회 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||||||
역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||||||||
도덕 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
수학 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | |||||||
과학/ 기술·가정 /정보 | 과학 | 34 | 17 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
기술·가정 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||
정보 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
체육 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
예술 | 음악 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
미술 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
영어 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | (17) | 68 | |||||
선택 | 생활중국어 | 34 | 34 | |||||||||||
생활일본어 | 34 | 34 | ||||||||||||
학교 스포츠클럽 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
교과(군) 소계 | 374 | 136 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | (17) | 510 | (17) | ||||
창의적 체험활동 | 자율 활동 | 13 | 13 | 16 | 30 | 33 | 13 | 16 | ||||||
동아리 활동 | 17 | 17 | ||||||||||||
봉사 활동 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
학교스포츠클럽활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | |||||||
창의적 체험활동 소계 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | (17) | 51 | (17) | ||||
학교스포츠클럽활동(순증) | ||||||||||||||
자유 학년제 | 자유 학기 활동 | 주제선택활동 | 68 | |||||||||||
진로탐색활동 | 17 | |||||||||||||
예술체육활동 | 34 | |||||||||||||
동아리활동 | 51 | |||||||||||||
연계 자유 학년제 | 연계 자유 학기 활동 | 주제선택활동 | (17) | (17) | ||||||||||
진로탐색활동 | ||||||||||||||
예술체육활동 | ||||||||||||||
동아리활동 | (17) | (17) | ||||||||||||
자유학기 활동 소계 | 170 | |||||||||||||
수업시수 총계 | 391 | 170 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | (34) | 561 | (34) | ||||
학교스포츠클럽활동 소계 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | |||||
학기당 과목 수 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
체육, 예술, 교양과목 수 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
학기별 체육+스포츠클럽 시수 합계 | 34 | 51 | 85 | 68 | 68 | 68 | 68 | (17) | 68 | (17) |